Tip | Offset |
Ofset Açısı | 25.60 ° |
Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
Anten kazancı (Ku-Band) | 35 dB - 37dB |
Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
Renk | Antrasit (RAL-7016) |
Yatay eksen çapı | 71 cm |
Dikey eksen çapı | 79 cm |
LNB tutucu | 40 mm |
F/D | 0.62 |
Çalışma ısısı | -40° + 60° |
Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
MOUNT | |
Tip | Trs 6080 |
Malzeme | Galvanizli Sac |
Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
Antrasit(RAL-7016) | |
Dönme açısı | 0° - 360° |
Yükselme açısı | 0° - 90° |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
![]() | 154,07 x 2Toplam : 308,14 TL | 103,68 x 3Toplam : 311,04 TL | 53,29 x 6Toplam : 319,74 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kargo Alıcıya Aittir
Orjinal Sab Çanak