SAB çinko fosfat kaplamalı uydu anteni |
Antrasit (RAL-7016) |
Polyester toz boya |
Aluminyum lnb kolu |
Galvanizli mount |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
ÇANAK ANTEN |
Tip | Offset |
Ofset Açısı | 26 ° |
Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
Anten kazancı (Ku-Band) | 35 dB - 37dB |
Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
Renk | Antrasit (RAL-7016) |
Yatay eksen çapı | 60 cm |
Dikey eksen çapı | 66 cm |
LNB tutucu | 40 mm |
F/D | 0.62 |
Çalışma ısısı | -40° + 60° |
Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
MOUNT | |
Tip | Trs 60 |
Malzeme | Galvanizli Sac |
Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
Antrasit(RAL-7016) | |
Dönme açısı | 0° - 360° |
Yükselme açısı | 0° - 90° |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
![]() | 134,81 x 2Toplam : 269,62 TL | 90,72 x 3Toplam : 272,16 TL | 46,63 x 6Toplam : 279,78 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kargo Alıcıya Aittir
Kargo Alıcıya Aittir