Dahua XVR1A08 Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 8 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps |
AHD Kamera | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps'de |
TVI Kamera | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps'de |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 8 Kanal: 8+2, her kanal 5MP'ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkış, RCA'yı yeniden kullanın |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.264 |
Çözünürlük | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Kayıt Oranı | Ana Akış:4 Kanal: Tüm kanallar 1. kanal 1080N/720P(1~25/30fps), diğerleri 1080N(1~12fps)/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Alt akış:8 Kanal: CIF/QCIF (1~7 fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 4096Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnek Oranı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024x768 |
Bölünmüş Ekran | IP uzatma modu etkin değilse :8 Kanal: 1/4/8/9IP uzatma modu etkin olduğunda :8 Kanal: 1/4/8/9/16 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (100M) |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi ,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama |
Alarm Girişi | - |
Alarm Çıkışı | - |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 8 Kanal: 1/4/9 |
Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA Port, 6 TB kapasiteye kadar |
eSATA | - |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 2 USB 2.0 |
RS232 | - |
RS485 | - |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V / 1.5A |
Güç Tüketimi | <10W |
Kasa | |
Boyutlar | Cooper 1U, 197 mm × 192 mm x 41 mm |
Net Ağırlık(HDD olmadan) | 0,55 kg |
Kurulum | Masaüstü kurulum |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F),% 10 ~ 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ +70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm BCE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024UL: UL 60950-1 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XVR1A08 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİZ TÜM ÜRÜNLERİMİZİ.
İSTANBUL KARAKÖY ŞUBEMİZDEN
BURSA NİLÜFER ŞUBEMİZDEN.
ELDEN TESLİM ALABİLİRSİNİZ.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
![]() | 679,49 x 2Toplam : 1,358,98 TL | 457,75 x 3Toplam : 1,373,25 TL | 236,08 x 6Toplam : 1,416,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
24 55 Led Arası (60 Ve137 Cm Arası Lcd Led Tv'Lere Uyum Sağlar)
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir.
Bakır bölümler ile üstün performans sağlar.2 Ad. Konnektör Hed...
16 Ay Süreli Donmasız Kesintisiz Yayın (Hd ve Sd Tüm Avrupa Kanallarını Kapsamaktadır.)
F-F Dişi Ara Konnektör Uzatma
Uydu Anteni Kablosu RG6-U4 Digiturk Uyumlu 35 Metre
2 Adet Gümüş F Konnektör Ucları Takılarak Gönderilir
Kablolu siren, 3 farklı alarm sesi, Dış müdahale koruması, 4 farklı led, Elektrik kesintisi algılama, Alarm ses şiddeti 125dB
Akım Korumalı Priz
Sıfır ve garantili ürün
Divi-SAT 1 giriş 6 çıkış splitter 5-2400
KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.